手術実績
手術症例集
← 横スクロールしてご覧ください。 →
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全身麻酔症例数 | 171 | 155 | 207 | 186 | 201 | 256 | 295 | 259 | 255 |
肺がん症例数 | 94 | 84 | 112 | 97 | 100 | 129 | 156 | 137 | 118 |
一側肺全摘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉切除 | 68 | 70 | 86 | 76 | 68 | 57 | 47 | 34 | 34 |
区域切除 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 49 | 91 | 81 | 58 |
部分切除 | 19 | 7 | 18 | 13 | 18 | 21 | 21 | 21 | 26 |
その他 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
転移性肺腫瘍症例数 | 13 | 17 | 28 | 34 | 33 | 39 | 46 | 38 | 41 |
葉切除 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 |
区域切除 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | 13 | 20 | 23 | 22 |
部分切除 | 8 | 11 | 16 | 29 | 20 | 21 | 19 | 12 | 16 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
縦隔腫瘍症例数 | 24 | 17 | 19 | 22 | 12 | 27 | 21 | 21 | 27 |
胸腺上皮性腫瘍 | 18 | 14 | 13 | 14 | 4 | 15 | 12 | 9 | 16 |
その他 | 6 | 3 | 6 | 10 | 8 | 12 | 9 | 12 | 11 |
気胸症例数 | 14 | 10 | 8 | 5 | 13 | 8 | 1 | 10 | 10 |
その他症例数 | 26 | 27 | 40 | 28 | 43 | 53 | 68 | 56 | 59 |
肺がんの外科治療後の予後
← 横スクロールしてご覧ください。 →
2011年 全国※ | 1975-2014年 当院※※ | |||
---|---|---|---|---|
病理病期 | 症例数(例) | 5年生存割合(%) | 症例数(例) | 5年生存割合(%) |
IA期 | 4978 | 86.8 | 1100 | 86.4 |
IB期 | 2552 | 73.9 | 221 | 65.6 |
IIA期 | 941 | 61.6 | 120 | 55.2 |
IIB期 | 848 | 49.8 | 127 | 52.6 |
IIIA期 | 1804 | 40.9 | 196 | 37 |
IIIB期 | 106 | 27.8 | 40 | 20.1 |
IV期 | 434 | 27.9 | 55 | 30.2 |
肺がんにおいて手術治療を受けた方の一般的な予後を示します。
※2011年 肺がん合同委員会報告 全国11663例 より抜粋。
※※1975-2014年8月 当院統計 1809例
5年生存割合とは、その病気の治療後の5年間で何%の方が生存しているかの値です。そのため、がんとは関係ない他の病気で亡くなった場合にも割合が下がります。